Preise 2019
Zeitraum | Appart. 6 plus Preis Woche |
Appart. 4 plus Preis Woche |
Appart. 2 plus Preis Woche |
vom 12/01 bis12/04 | € 600 | € 490 | € 350 |
vom 13/04 bis 28/06 | € 720 | € 600 | € 420 |
vom 29/06 bis 12/07 | € 900 | € 700 | € 525 |
vom 13/07 bis 26/07 | € 1100 | € 900 | € 600 |
vom 27/07 bis 02/08 | € 1.300 | € 1.000 | € 700 |
vom 03/08 bis 23/08 | € 1.500 | € 1.200 | € 840 |
vom 24/08 bis 30/08 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
vom 31/08 bis 06/09 | € 900 | € 700 | € 525 |
vom 07/09 bis 18/10 | € 720 | € 600 | € 420 |
vom 19/09 bis 20/12 | € 600 | € 490 | € 350 |
vom 21/12 bis 10/01 | € 720 | € 600 | € 420 |

Es wird ein Ferienhäuser inklusive der Reinigung des Apartments, Handtüchern und Bettwäsche zur Verfügung gestellt.
Der Preis beinhaltet:
- wöchentliche Reinigung der Unterkunft
- Küchenausstattung (Pfannen und Töpfe)
- wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche
- wöchentlicher Wechsel der Handtücher, Badetücher und Duschmatten
- Fixkosten (Wasser, Strom, Gas)
- UID-Nummer
- Autoabstellplatz
- Endreinigung
Nicht im Preis inkludiert:
- Ortstaxe in der Höhe von 1,00 Euro pro Tag für Personen über 14 Jahren für maximal 15 Tage (15,00 Euro) - Gemeinde Ragusa - Beschluss des Gemeinderats Nr. 71 vom 23.11.2011
Zusatzkosten:
Für die Nutzung der Schlafcouch wird ein Zuschlag von 15 euros für Personen.