Preise
| Zeitraum | Apart. 6 plus Preis pro Woche |
Apart. 4 plus Preis pro Woche |
Apart. 2 plus Preis pro Woche |
| vom 01/01 bis 08/01 | € 720 | € 600 | € 420 |
| vom 08/01 bis 16/04 | € 600 | € 490 | € 315 |
| vom 16/04 bis 25/06 | € 720 | € 600 | € 420 |
| vom 25/06 bis 23/07 | € 900 | € 700 | € 525 |
| vom 23/07 bis 30/07 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
| vom 30/07 bis 06/08 | € 1.300 | € 1.000 | € 700 |
| vom 06/08 bis 20/08 | € 1.500 | € 1.200 | € 840 |
| vom 20/08 bis 27/08 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
| vom 27/08 bis 03/09 | € 900 | € 700 | € 525 |
| vom 03/09 bis 24/09 | € 720 | € 600 | € 420 |
| vom 24/09 bis 17/12 | € 600 | € 490 | € 315 |
| vom 17/12 bis 31/12 | € 720 | € 600 | € 420 |
Es wird ein Ferienhäuser inklusive der Reinigung des Apartments, Handtüchern und Bettwäsche zur Verfügung gestellt.
Im Preis inbegriffen:
- Endreinigung des Apartments
- Wöchentliche Reinigung des Apartments (Samstags)
- Küchenausstattung (Töpfe und Geschirr)
- Wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche und Handtücher
- Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas)
- Privater Autostellplatz (ein Stellplatz pro Apartment)
- Umsatzsteuer
Zusatzkosten:
Für die Nutzung der Schlafcouch wird ein Zuschlag von 20% der gesamten Aufenthaltskosten in Rechnung gestellt.
Zahlung:
Die Restzahlung des Apartments hat am Tag der Anreise zu erfolgen.
Zur Bezahlung des Endbetrages werden keinerlei Kreditkarten sondern ausschließlich Bargeld und nicht übertragbare Bankschecks akzeptiert.





