Prix 2019
Période concernée | Appart. 6 plus prix à la semain |
Appart. 4 plus prix à la semain |
Appart. 2 plus prix à la semain |
du 12/01 an 12/04 | € 600 | € 490 | € 350 |
du13/04 an 28/06 | € 720 | € 600 | € 420 |
du 29/06 an 12/07 | € 900 | € 700 | € 525 |
du 13/07 an 26/07 | € 1100 | € 900 | € 600 |
du 27/07 an 02/08 | € 1.300 | € 1.000 | € 700 |
du 03/08 an 23/08 | € 1.500 | € 1.200 | € 840 |
du 24/08 an 30/08 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
du 31/08 an 06/09 | € 900 | € 700 | € 525 |
du 07/09 an 18/10 | € 720 | € 600 | € 420 |
du 19/10 an 20/12 | € 600 | € 490 | € 350 |
du 21/12 an 10/01 | € 720 | € 600 | € 420 |

On offre un service de maison de vacances qui inclut le nettoyage de l'appartement, linge de lit et de bain.
Le tarif inclut
- nettoyage hebdomadaire du logement
- la dotation de la cuisine (casseroles et veisselles)
- échange de draps hebdomadaire
- échange de linge de bain hebdomadaire (serviettes)
- Consommation d'eau, d'électricité et de gaz
- T.V.A.
- Parking privatif
- Nettoyage Finale
Le tarif n'inclut pas:
la taxe de séjour de € 1,00 par personne par jour pour les personnes âgées de plus de 14 ans, jusqu'à 15 jours (€ 15) - Municipalité de Ragusa - Délibération du Conseil Municipal n. 71 du 23.11.2011
Additionnels:
Pour équiper le canapé-lit est calculé par un supplément de 15 euro par personne par jour.