Prix
| Période concernée | Appart. 6 plus prix à la semain |
Appart. 4 plus prix à la semaine |
Appart. 2 plus prix à la semaine |
| du 01/01 au 08/01 | € 720 | € 600 | € 420 |
| du 08/01 au 16/04 | € 600 | € 490 | € 315 |
| du 16/04 au 25/06 | € 720 | € 600 | € 420 |
| du 25/06 au 23/07 | € 900 | € 700 | € 525 |
| du 23/07 au 30/07 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
| du 30/07 au 06/08 | € 1.300 | € 1.000 | € 700 |
| du 06/08 au 20/08 | € 1.500 | € 1.200 | € 840 |
| du 20/08 au 27/08 | € 1.100 | € 900 | € 600 |
| du 27/08 au 03/09 | € 900 | € 700 | € 525 |
| du 03/09 au 24/09 | € 720 | € 600 | € 420 |
| du 24/09 au 17/12 | € 600 | € 490 | € 315 |
| du 17/12 au 31/12 | € 720 | € 600 | € 420 |
Fournit un service à domicile de location qui comprend le nettoyage de l'appartement, la fourniture de linge de lit et de bain.
Le prix inclut
- Nettoyage hebdomadaire
- Le change des draps
- Le change du linge de bain (serviette, toile de douche, tapis de bain)
- Premières nécessités de bain (savonnettes, gel douche, papiers toilettes, etc)
- Nécessaire et outils de cuisine
- Consommation d'eau, électricité et gaz
- T.V.A.
Additionnels:
Pour équiper le canapé-lit est calculé par un supplément de 10% du coût total du séjour.





